品牌名稱 | 愛農(nóng)谷會館 | 投資金額 | 1~5萬 |
成立日期 | 2013-06-02 | 門店總數(shù) | 20 |
經(jīng)營范圍 | 其他 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 廣州 | 合同期限 | 3年 |
培訓(xùn)期限 | 按情況而定 | 特許使用費(fèi) | 1000元 |
營業(yè)條件要求 | 保證金 | 4.1萬元人民幣 | |
加盟費(fèi) | 1萬元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 77㎡ | 77㎡ | 77㎡ |
裝修費(fèi) | 5.39萬元 | 5.00萬元 | 4.62萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.7萬元 | 3.6萬元 | 2.2萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.3萬元 | 4.9萬元 | 3.8萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.1萬元 | 0.4萬元 | 0.0萬元 |
門店租金 | 12680.9元/月 | 7663.6元/月 | 6878.6元/月 |
人員工資 | 9900元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 6000元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 670元 | 570元 | 470萬元 |
流動/儲備資金 | 6.1萬元 | 4.4萬元 | 3.9萬元 |
愛農(nóng)谷會館加盟總費(fèi)用 | 25.9萬元 | 19.9萬元 | 15.9萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |