品牌名稱(chēng) | 產(chǎn)后護(hù)理加盟 | 投資金額 | 20~50萬(wàn) |
成立日期 | 2000-10-05 | 門(mén)店總數(shù) | 128 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 產(chǎn)后恢復(fù) | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國(guó) | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 浙江 | 合同期限 | |
培訓(xùn)期限 | 特許使用費(fèi) | ||
營(yíng)業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
加盟費(fèi) | 10萬(wàn)元人民幣 |
加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 298㎡ | 298㎡ | 298㎡ |
裝修費(fèi) | 20.86萬(wàn)元 | 19.37萬(wàn)元 | 17.88萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.7萬(wàn)元 | 3.6萬(wàn)元 | 2.8萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.8萬(wàn)元 | 4.4萬(wàn)元 | 3.4萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 2.0萬(wàn)元 | 0.7萬(wàn)元 | 0.0萬(wàn)元 |
門(mén)店租金 | 38395.6元/月 | 30026.6元/月 | 20056.3元/月 |
人員工資 | 19200元/月/3人 | 13200元/月/3人 | 7500元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 1100元 | 1000元 | 900元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.7萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | 3.1萬(wàn)元 |
產(chǎn)后護(hù)理加盟加盟總費(fèi)用 | 46.9萬(wàn)元 | 36.7萬(wàn)元 | 30.0萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為產(chǎn)后護(hù)理加盟加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |