品牌名稱 | 脆皮手撕雞 | 投資金額 | 10~20萬 |
成立日期 | 2006-02-23 | 門店總數(shù) | 95 |
經(jīng)營范圍 | 手撕雞 | 適合人群 | 在崗?fù)顿Y |
加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 北京 | 合同期限 | |
培訓(xùn)期限 | 特許使用費(fèi) | ||
營業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
加盟費(fèi) | 10萬元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 77㎡ | 77㎡ | 77㎡ |
裝修費(fèi) | 5.39萬元 | 5.00萬元 | 4.62萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.9萬元 | 3.4萬元 | 2.2萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.6萬元 | 4.7萬元 | 3.1萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.4萬元 | 0.1萬元 | 0.9萬元 |
門店租金 | 12039.9元/月 | 7908.0元/月 | 5277.3元/月 |
人員工資 | 19200元/月/3人 | 12900元/月/3人 | 9600元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 1400元 | 1300元 | 1200元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.5萬元 | 4.5萬元 | 3.0萬元 |
脆皮手撕雞加盟總費(fèi)用 | 27.1萬元 | 19.9萬元 | 15.4萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為脆皮手撕雞加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |