品牌名稱 | 兒童密室逃脫 | 投資金額 | 20~50萬 |
成立日期 | 2016-04-09 | 門店總數(shù) | 226 |
經(jīng)營范圍 | 密室逃脫 | 適合人群 | 在崗?fù)顿Y |
加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 北京 | 合同期限 | |
培訓(xùn)期限 | 特許使用費(fèi) | ||
營業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
加盟費(fèi) | 10萬元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 181㎡ | 181㎡ | 181㎡ |
裝修費(fèi) | 12.67萬元 | 11.77萬元 | 10.86萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.2萬元 | 3.4萬元 | 2.8萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.8萬元 | 4.4萬元 | 3.5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.1萬元 | 0.7萬元 | 0.7萬元 |
門店租金 | 22389.9元/月 | 17992.1元/月 | 12101.4元/月 |
人員工資 | 16800元/月/3人 | 13200元/月/3人 | 9000元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 800元 | 700元 | 600元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.8萬元 | 4.5萬元 | 3.2萬元 |
兒童密室逃脫加盟總費(fèi)用 | 34.6萬元 | 28.0萬元 | 23.2萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為兒童密室逃脫加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |