品牌名稱 | 楠哥煎餃 | 投資金額 | 5~10萬 |
成立日期 | 2013-10-09 | 門店總數(shù) | |
經(jīng)營范圍 | 小吃快餐 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 天津 | 合同期限 | 3年 |
培訓(xùn)期限 | 1-7天 | 特許使用費 | 4000元 |
營業(yè)條件要求 | 保證金 | 1.5萬元人民幣 | |
加盟費 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 25㎡ | 25㎡ | 25㎡ |
裝修費 | 1.25萬元 | 1.12萬元 | 1.00萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費 | 4.2萬元 | 3.5萬元 | 2.9萬元 |
首批進貨費/原料費 | 5.2萬元 | 4.8萬元 | 3.1萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.1萬元 | 0.2萬元 | 0.5萬元 |
門店租金 | 4476.3元/月 | 2875.3元/月 | 1613.3元/月 |
人員工資 | 11700元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 7500元/月/3人 |
水電雜費 | 560元 | 460元 | 360萬元 |
流動/儲備資金 | 5.1萬元 | 4.7萬元 | 3.6萬元 |
楠哥煎餃加盟總費用 | 18.5萬元 | 15.4萬元 | 12.0萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為楠哥煎餃加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |