品牌名稱 | 冷鍋香串串 | 投資金額 | 10~20萬 |
成立日期 | 2007-02-21 | 門店總數(shù) | 78 |
經(jīng)營范圍 | 串串 | 適合人群 | 在崗?fù)顿Y |
加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 成都 | 合同期限 | |
培訓(xùn)期限 | 特許使用費(fèi) | ||
營業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
加盟費(fèi) | 20萬元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
裝修費(fèi) | 6.00萬元 | 5.50萬元 | 5.00萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.3萬元 | 4.0萬元 | 2.7萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.8萬元 | 4.6萬元 | 3.5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.0萬元 | 0.6萬元 | 0.3萬元 |
門店租金 | 14732.9元/月 | 9533.5元/月 | 6346.7元/月 |
人員工資 | 19500元/月/3人 | 14100元/月/3人 | 8100元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 800元 | 700元 | 600元 |
流動/儲備資金 | 5.7萬元 | 4.2萬元 | 4.0萬元 |
冷鍋香串串加盟總費(fèi)用 | 27.3萬元 | 21.3萬元 | 17.0萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為冷鍋香串串加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |