品牌名稱 | 樹夏 | 投資金額 | 1~5萬 |
成立日期 | 2013-05-10 | 門店總數(shù) | 20 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 其他 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國(guó) | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 上海 | 合同期限 | 4年 |
培訓(xùn)期限 | 7-20天 | 特許使用費(fèi) | 2000元 |
營(yíng)業(yè)條件要求 | 保證金 | 1.8萬元人民幣 | |
加盟費(fèi) | 4萬元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ |
裝修費(fèi) | 4.55萬元 | 4.22萬元 | 3.90萬元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.8萬元 | 3.3萬元 | 2.2萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.6萬元 | 4.9萬元 | 3.3萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.8萬元 | 0.2萬元 | 0.3萬元 |
門店租金 | 8185.6元/月 | 6350.2元/月 | 5351.1元/月 |
人員工資 | 10200元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 6900元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 570元 | 470元 | 370萬元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.0萬元 | 4.4萬元 | 3.2萬元 |
樹夏加盟總費(fèi)用 | 25.6萬元 | 18.5萬元 | 14.2萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為樹夏加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |