品牌名稱 | 頤谷 | 投資金額 | 5~10萬(wàn) |
成立日期 | 2013-01-16 | 門店總數(shù) | 100 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 其他美食 | 適合人群 | 不限 |
加盟區(qū)域 | 全國(guó) | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 上海 | 合同期限 | 4年 |
培訓(xùn)期限 | 不定期免費(fèi)培訓(xùn) | 特許使用費(fèi) | 7000元 |
營(yíng)業(yè)條件要求 | 保證金 | 1.3萬(wàn)元人民幣 | |
加盟費(fèi) | 4萬(wàn)元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 136㎡ | 136㎡ | 136㎡ |
裝修費(fèi) | 6.80萬(wàn)元 | 6.12萬(wàn)元 | 5.44萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.7萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 | 2.9萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.3萬(wàn)元 | 4.1萬(wàn)元 | 3.0萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.3萬(wàn)元 | 0.4萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 |
門店租金 | 21940.7元/月 | 12265.5元/月 | 12126.5元/月 |
人員工資 | 10500元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 7200元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 420元 | 320元 | 220萬(wàn)元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.4萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 |
頤谷加盟總費(fèi)用 | 28.8萬(wàn)元 | 20.7萬(wàn)元 | 17.3萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為頤谷加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |