品牌名稱 | 滋滋香煲仔飯 | 投資金額 | 20~50萬 |
成立日期 | 2015-06-09 | 門店總數(shù) | 50 |
經(jīng)營范圍 | 煲仔飯 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權(quán) | 是 |
品牌發(fā)源地 | 廣州 | 合同期限 | 5年 |
培訓(xùn)期限 | 1-5月 | 特許使用費(fèi) | 6000元 |
營業(yè)條件要求 | 保證金 | 3.4萬元人民幣 | |
加盟費(fèi) |
加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 22㎡ | 22㎡ | 22㎡ | |
滋滋香煲仔飯加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 1.76萬元 | 1.65萬元 | 1.54萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.4萬元 | 3.9萬元 | 2.9萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.0萬元 | 4.7萬元 | 3.3萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.6萬元 | 0.8萬元 | 0.5萬元 | 滋滋香煲仔飯加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2942.1元/月 | 2298.1元/月 | 1931.2元/月 |
人員工資 | 9600元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 7200元/月/3人 | |
水電雜費(fèi) | 580元 | 480元 | 380元 | |
流動(dòng)/儲備資金 | 6.2萬元 | 5.0萬元 | 3.4萬元 | |
滋滋香煲仔飯加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 21.3萬元 | 17.2萬元 | 12.6萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上滋滋香煲仔飯加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |